(ansyenDacheng County Tanperati Mezire Kab faktori) gen plis pase dis ane nan istwa devlopman nan endistri siveyans tanperati a.
Atravè akimilasyon teknolojik alontèm ak validasyon mache, Langfang Zhaosui te piti piti devlope nan youn nan Lachin nan.teknoloji dirijan tanperati kab ak ekipman pwoteksyon grenn jaden baz manifakti, jwenn rekonesans konsistan nan men patnè alontèm-yo ak nouvo kliyan yo.
Faktori nou an
Langfang Zhaosui gen yon ekip ki gen eksperyans ak ki estab ki kouvri pwodiksyon, kontwòl kalite, sipò teknik, ak sèvis apre -lavant. Teknisyen kalifye nou yo ak operatè yo asire fabrikasyon egzak, tès strik, ak pèfòmans serye nan pwodwi Capteur tanperati, ki gen ladan kab Capteur tanperati wouj, pou alontèm -aplikasyon egzijan.
Livrezon 7x24 èdtan
Nou baySipò livrezon 24/7ak pwosesis lòd rapid ak orè pwodiksyon fleksib. Te sipòte pa faktori pwòp tèt nou -posede ak ekip ki gen eksperyans, nou asire tan plon ki estab, kowòdinasyon lojistik efikas, ak chajman mondyal serye pwodwi Capteur tanperati, ki gen ladan kab Capteur tanperati wouj, pou satisfè kondisyon pwojè ijan ak Customized.

| Ranje Mezi Tanperati | −30 degre a +90 degre | Materyèl debaz | Nylon oswa PE |
| Pwovizyon pou Voltage | 2–5.5 VDC (ki mache ak pèseptè done) | Fil Sòti | 2-fil (siyal dijital) / 4-fil (RS-485) |
| Presizyon Tanperati | ± 0.4 degre (± 0.2 degre personnalisable) | Pèfòmans ki enpèmeyab | Pa submersible; nwayo se kondansasyon -rezistan |
| Dyamèt Eksteryè Kab | 14 mm | Metòd enstalasyon | Enstalasyon sispansyon / Bride aliye |
| Pwoteksyon Rating | IP67 | Tan konvèsyon Tanperati | 2 s (nan 100 pwen mezi) |
| Sòti Siyal | Single -siyal dijital fil / RS-485 opsyonèl | Sèvis lavi | Eksteryè djenn > 8 ane / Tanperati chip > 3 ane (tipik) |
| Fòs rupture | > 7 T | Tan plon pèsonalizasyon | 10 jou |
| Materyèl djenn ekstèn | Ki pa -resikle-molekilè-polyethylene ki pa gen anpil pwa ak aditif ki reziste abrasion- | Pwoteksyon Eksplozyon Pousyè | Ansyen iaD 20 T85 degre Zòn 20 eksplozyon pousyè -prèv |
| Maksimòm Longè Kab | 100 m | Evalyasyon sekirite intrinsèques | Ex ib IIB T6 GbEx ia IIC T6 Ga |
| Maksimòm Pwen Mezire | 100 pwen | Aparèy konpatib (vèsyon siyal dijital) | Konmèt pòtatif Tanperati done collectorTemperature sou-estasyon |
| Maksimòm longè kab ekstansyon | 500 m | Konsomasyon pouvwa | 0.03 mA (5 VDC) pou chak pwen |
Baj popilè: wouj tanperati Capteur kab, Lachin wouj tanperati Capteur kab manifaktirè, Swèd, faktori




