Pwodwi Deskripsyon
Nan enstalasyon depo grenn modèn yo, chanjman tanperati yo souvan rive byen fon anndan gwo grenn jaden an, pi lwen pase enspeksyon vizyèl la. San yo pa siveyans kontinyèl ak fyab, zòn otspo lokalize, kondansasyon, kwasans mwazi, ak aktivite ensèk ka devlope inapèsi, ki mennen nan kalite grav ak pèt ekonomik. Kòm yon rezilta, alontèm, sistèm siveyans tanperati grenn ki estab yo vin tounen yon kondisyon fondamantal pou jesyon depo grenn ki an sekirite.
LaBlende Ranplasab-Nwayo Grenn Tanperati Capteur Kabfèt espesyalman pou adrese defi operasyon alontèm-yo jwenn nan depo grenn ak silo. Kontrèman ak câbles tanperati konvansyonèl yon sèl -, pwodui sa a konbine yonestrikti ekstèn blende ki gen gwo -fòsak yonNwayo detèktè entèn remplaçables, reyalize yon balans optimal ant rezistans mekanik, fyab mezi, ak efikasite antretyen.

Espesifikasyon teknik & Atribi pwodwi
| Atik | Spesifikasyon / Deskripsyon |
|---|---|
| Non pwodwi | Blende Ranplasab-Nwayo Grenn Tanperati Capteur Kab |
| Aplikasyon | Sistèm siveyans tanperati grenn yo |
| Kalite Depo Apwopriye | Depo plat, silo wonn, silo asye, posode grenn-estrikti espesyal |
| Metòd Mezi | Siveyans tanperati kontinyèl plizyè -pwen |
| Estrikti Entèn | Konsepsyon nwayo Capteur ranplasabl |
| Eksteryè Estrikti | Gwo -djenn pwoteksyon blende |
| Kalite Capteur | Capteur tanperati dijital (DS18B20 oswa opsyon Customized) |
| Kantite Pwen Mezire | Customized selon kondisyon pwojè yo |
| Espas Capteur | Customizable |
| Ranje Tanperati | −40 degre a +85 degre (personnalisable) |
| Presizyon Mezi | ± 0.5 degre (pi wo presizyon ki disponib) |
| Sòti siyal | Siyal dijital |
| Metòd kominikasyon | Single-otobis oswa koòdone Customized |
| Rezistans anviwònman an | Imidite-rezistan, korozyon-rezistan, fumigasyon-rezistan |
| Fòs rupture | Ki fèt pou presyon grenn alontèm -ak chaj tansyon |
| Koulè kab | Estanda wouj / ble, personnalisable |
| Longè kab | Customized selon estrikti depo |
| Kantite Lòd Minimòm | Fleksib, sipòte ti -personnalisation pakèt |
| Metòd enstalasyon | Sispansyon vètikal oswa layout depo-espesifik |
| Metòd antretyen | Nwayo entèn ranplase san yo pa retire kab ekstèn |
| Sistèm konpatibilite | Kontwolè tanperati grenn, inite RTU, lojisyèl siveyans |
| Sèvis personnalisation | Estrikti, longè, layout Capteur, koòdone |
| Sipò apre-Lavant | Sipò teknik, asistans aleka, konsèy antretyen |
| Manifakti | Langfang Zhaosui Tanperati kab co, Ltd. |
| Asirans Kalite | Enspeksyon faktori ak sipò sèvis alontèm- |
Baj popilè: blende remplaçables-nwayo grenn jaden materyèl detèktè kab, Lachin blende remplaçables-nwayo grenn jaden materyèl detèktè kab manifaktirè yo, ke founisè, faktori


