Dekri teren
Karakteristik teknik
Entelijan Tanperati ak Imidite Deteksyon Sistèm
LaEntelijan Tanperati ak Imidite Deteksyon Sistèmtipikman konsiste de câbles entegre tanperati ak imidite, inite akizisyon done, modil kominikasyon, lojisyèl siveyans, ak platfòm nwaj. Câble deteksyon milti-pwen yo enstale gwo twou san fon anndan ble a pou kontwole chanjman tanperati ak imidite nan diferan pwofondè ak kote. Done yo kolekte transmèt an tan reyèl nan platfòm la siveyans, kote la Entelijan Tanperati ak Imidite Deteksyon Sistèmfè vizyalizasyon done, analiz tandans, ak deteksyon kondisyon nòmal.

| Atik | Spesifikasyon |
|---|---|
| Non sistèm | Entelijan Tanperati ak Imidite Deteksyon Sistèm |
| Paramèt Siveyans | Tanperati / Imidite (imidite si ou vle) |
| Metòd Mezi | Multi-pwen distribye siveyans sou entènèt |
| Ranje Tanperati | –40 degre a +85 degre |
| Presizyon Tanperati | ± 0.2 degre (ranje depo grenn jaden tipik) |
| Ranje imidite | 0-100% RH |
| Presizyon imidite | ±2% RH |
| Metòd deteksyon | Entegre tanperati & imidite kab deteksyon |
| Deteksyon pwen espas | Customizable (0.5 m / 1 m / 2 m, elatriye) |
| Entèfas kominikasyon | RS485 |
| Pwotokòl kominikasyon | Modbus RTU |
| Transmisyon Done | Téléchargement done an tan reyèl- |
| Fonksyon alam | Alam papòt ak avètisman kondisyon nòmal |
| Kontwòl Linkage | Sipòte sistèm vantilasyon, refwadisman ak dezimidifikasyon |
| Metòd enstalasyon | Sispansyon vètikal oswa layout orizontal |
| Kalite Depo aplikab yo | Depo plat, silo, posode sikilè |
| Anviwònman fonksyònman | Gwo-imidite ak anviwònman depo grenn jaden konplèks |
| Sistèm lavi sèvis | Plis pase oswa egal a 10 ane nan kondisyon fonksyònman nòmal |
Baj popilè: entèlijan tanperati ak imidite sistèm deteksyon, Lachin entèlijan tanperati ak imidite sistèm deteksyon manifaktirè, Swèd, faktori





